Oris Aquis Collection 01 400 7769 4157-07 8 22 09PEB Specifications, Real-time Quotes, Market Trends, Watch Images.

Oris,Aquis 41.50mm,41.50mm,Stainless Steel,Green,Automatic,Day,Sapphire,Crystal Glass,01 400 7769 4157,01 400 7769 4157-07 8 22 09PEB
Oris,Aquis 41.50mm,41.50mm,Stainless Steel,Green,Automatic,Day,Sapphire,Crystal Glass,01 400 7769 4157,01 400 7769 4157-07 8 22 09PEB
Oris,Aquis 41.50mm,41.50mm,Stainless Steel,Green,Automatic,Day,Sapphire,Crystal Glass,01 400 7769 4157,01 400 7769 4157-07 8 22 09PEB
Oris,Aquis 41.50mm,41.50mm,Stainless Steel,Green,Automatic,Day,Sapphire,Crystal Glass,01 400 7769 4157,01 400 7769 4157-07 8 22 09PEB
Oris,Aquis 41.50mm,41.50mm,Stainless Steel,Green,Automatic,Day,Sapphire,Crystal Glass,01 400 7769 4157,01 400 7769 4157-07 8 22 09PEB
Oris,Aquis 41.50mm,41.50mm,Stainless Steel,Green,Automatic,Day,Sapphire,Crystal Glass,01 400 7769 4157,01 400 7769 4157-07 8 22 09PEB
Oris,Aquis 41.50mm,41.50mm,Stainless Steel,Green,Automatic,Day,Sapphire,Crystal Glass,01 400 7769 4157,01 400 7769 4157-07 8 22 09PEB
Previous image
Next image
Oris Aquis 41.50mm

01 400 7769 4157-07 8 22 09PEB

Copy Watch Reference

$3,900

Official Price: United States

¥28,600

China

HK$28,800

HK, China

€3,500

Europe

$ 2,882

Recent Price
0.66% Quote
Price variation of transaction period.
41.50mm
Stainless Steel
Green
Automatic
Day
Sapphire,Crystal Glass
Market Trend
$ 2,882
Current Quotation
$ 2,876
Initial Quotation
$ 2,882
highest
$ 6
Difference
$ 2,859
lowest
0.00%
Quote change
Date Price
2026-01-01 $ 2,882
2026-01-01 $ 2,882
2026-01-01 $ 2,882
2025-12-25 $ 2,880
2025-12-18 $ 2,864
2025-12-11 $ 2,859
2025-12-04 $ 2,863
2025-11-27 $ 2,876
Watch Paramters
Silver;Oris;300m;Fold-over;41.50mm;Screw-in;Stainless Steel;Sapphire,Crystal Glass;0-60 (Dive);Aquis;01 400 7769 4157-07 8 22 09PEB;Day;Stainless Steel;Round;Green;Open
close icon
Total --
View All
close icon