Oris Divers 65 Collection 01 733 7771 4055-07 8 19 18 Specifications, Real-time Quotes, Market Trends, Watch Images.

Oris,Divers 65 38mm,38mm,Stainless Steel,Blue,Automatic,Day,Sapphire,Crystal Glass,01 733 7771 4055,01 733 7771 4055-07 8 19 18
Oris,Divers 65 38mm,38mm,Stainless Steel,Blue,Automatic,Day,Sapphire,Crystal Glass,01 733 7771 4055,01 733 7771 4055-07 8 19 18
Oris,Divers 65 38mm,38mm,Stainless Steel,Blue,Automatic,Day,Sapphire,Crystal Glass,01 733 7771 4055,01 733 7771 4055-07 8 19 18
Oris,Divers 65 38mm,38mm,Stainless Steel,Blue,Automatic,Day,Sapphire,Crystal Glass,01 733 7771 4055,01 733 7771 4055-07 8 19 18
Oris,Divers 65 38mm,38mm,Stainless Steel,Blue,Automatic,Day,Sapphire,Crystal Glass,01 733 7771 4055,01 733 7771 4055-07 8 19 18
Oris,Divers 65 38mm,38mm,Stainless Steel,Blue,Automatic,Day,Sapphire,Crystal Glass,01 733 7771 4055,01 733 7771 4055-07 8 19 18
Oris,Divers 65 38mm,38mm,Stainless Steel,Blue,Automatic,Day,Sapphire,Crystal Glass,01 733 7771 4055,01 733 7771 4055-07 8 19 18
Oris,Divers 65 38mm,38mm,Stainless Steel,Blue,Automatic,Day,Sapphire,Crystal Glass,01 733 7771 4055,01 733 7771 4055-07 8 19 18
Oris,Divers 65 38mm,38mm,Stainless Steel,Blue,Automatic,Day,Sapphire,Crystal Glass,01 733 7771 4055,01 733 7771 4055-07 8 19 18
Previous image
Next image
Oris Divers 65 38mm

01 733 7771 4055-07 8 19 18

Copy Watch Reference

$2,950

Official Price: United States

¥20,100

China

HK$20,200

HK, China

€2,450

Europe

$ 2,173

Recent Price
0.98% Quote
Price variation of transaction period.
38mm
Stainless Steel
Blue
Automatic
Day
Sapphire,Crystal Glass
Market Trend
$ 2,173
Current Quotation
$ 2,143
Initial Quotation
$ 2,173
highest
$ 30
Difference
$ 2,143
lowest
0.01%
Quote change
Date Price
2025-12-16 $ 2,173
2025-12-16 $ 2,173
2025-12-16 $ 2,173
2025-12-09 $ 2,172
2025-12-02 $ 2,167
2025-11-25 $ 2,152
2025-11-18 $ 2,143
Watch Paramters
Stainless Steel;01 733 7771 4055-07 8 19 18;Stainless Steel;100m;Gray;Closed;Divers 65;Fold-over;Day;Blue;Sapphire,Crystal Glass;Round;Screw-in;0-60 (Dive);38mm;Oris
close icon
Total --
View All
close icon