Oris Aquis Collection 01 733 7801 7255-Set Specifications, Real-time Quotes, Market Trends, Watch Images.

Oris,Aquis 49.50mm,49.50mm,Titanium,Ceramic,Blue,Automatic,Day,41hours,01 733 7801 7255,01 733 7801 7255-Set
Oris,Aquis 49.50mm,49.50mm,Titanium,Ceramic,Blue,Automatic,Day,41hours,01 733 7801 7255,01 733 7801 7255-Set
Oris,Aquis 49.50mm,49.50mm,Titanium,Ceramic,Blue,Automatic,Day,41hours,01 733 7801 7255,01 733 7801 7255-Set
Oris,Aquis 49.50mm,49.50mm,Titanium,Ceramic,Blue,Automatic,Day,41hours,01 733 7801 7255,01 733 7801 7255-Set
Oris,Aquis 49.50mm,49.50mm,Titanium,Ceramic,Blue,Automatic,Day,41hours,01 733 7801 7255,01 733 7801 7255-Set
Oris,Aquis 49.50mm,49.50mm,Titanium,Ceramic,Blue,Automatic,Day,41hours,01 733 7801 7255,01 733 7801 7255-Set
Oris,Aquis 49.50mm,49.50mm,Titanium,Ceramic,Blue,Automatic,Day,41hours,01 733 7801 7255,01 733 7801 7255-Set
Oris,Aquis 49.50mm,49.50mm,Titanium,Ceramic,Blue,Automatic,Day,41hours,01 733 7801 7255,01 733 7801 7255-Set
Oris,Aquis 49.50mm,49.50mm,Titanium,Ceramic,Blue,Automatic,Day,41hours,01 733 7801 7255,01 733 7801 7255-Set
Previous image
Next image
Oris Aquis 49.50mm

01 733 7801 7255-Set

Copy Watch Reference

$4,100

Official Price: United States

¥29,800

China

HK$33,800

HK, China

€3,400

Europe

$ 3,725

Recent Price
-0.88% Quote
Price variation of transaction period.
49.50mm
Titanium,Ceramic
Blue
Automatic
Day
41hours
Market Trend
$ 3,725
Current Quotation
$ 3,672
Initial Quotation
$ 3,758
highest
$ 53
Difference
$ 3,672
lowest
0.01%
Quote change
Date Price
2026-01-30 $ 3,725
2026-01-30 $ 3,725
2026-01-30 $ 3,725
2026-01-23 $ 3,734
2026-01-16 $ 3,749
2026-01-09 $ 3,757
2026-01-02 $ 3,758
2025-12-26 $ 3,672
Watch Paramters
Titanium,Ceramic;1000m;Day;Rubber;Oris;Blue;01 733 7801 7255-Set;Gray;Unidirectional Rotating,0-60 (Dive);Fold-over;Titanium;49.50mm;2025-10-22;Aquis;Round;Sapphire,Crystal Glass;Closed
Caliber Paramters
4hz;Oris;25.6mm;Oris 733-1;41hours;Automatic
close icon
Total --
View All
close icon